Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.06.2022 | 30.06.2023 | Závěrečný účet Obce Vnorovy 2021 | |
Zdeňka Motyčková | |||
20.05.2022 | 30.06.2023 | Výkazy Obec Vnorovy - závěrečný účet | |
Zdeňka Motyčková | |||
20.05.2022 | 30.06.2023 | Výkazy příspěvkových organizací Obce Vnorovy - závěrečný účet | |
Zdeňka Motyčková | |||
28.04.2022 | 29.04.2025 | VPS - dotace na demolici RD 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
11.03.2022 | 12.03.2025 | VPS - dotace pro VFM 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
07.03.2022 | 08.03.2025 | VPS - dotace MS Pomoraví Vnorovy 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
02.03.2022 | 03.03.2025 | VPS - dotace pro Spinek 20221 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
18.02.2022 | 19.02.2025 | VPS - dotace pro SDH Vnorovy 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
16.02.2022 | 17.02.2025 | VPS - poskytnutí dotace na sociální služby 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
14.02.2022 | 15.02.2025 | VPS - dotace Tenisový klub 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
01.02.2022 | 02.02.2025 | VPS - dotace Atletickému klubu 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
27.01.2022 | 28.01.2025 | VPS - dotace FK Agro 2022 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
21.01.2022 | 22.01.2025 | Dodatek k VPS s MAS Strážnicko | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
28.12.2021 | 29.12.2024 | Dodatek č.1 VS o poskytnutí dotace na rok 2021 - FK Agro Vnorovy z.s. | |
Zdeňka Motyčková | |||
20.12.2021 | 21.12.2024 | VPS - dotace na demolici RD | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
20.12.2021 | 21.12.2024 | VPS - dotace na demolici RD | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
23.07.2021 | 24.07.2024 | VPS - dotace pro Tenisový klub 2021 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
20.07.2021 | 21.07.2024 | VPS - dotace souboru Spinek 2021 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
22.06.2021 | 23.06.2024 | VPS - dotace pro farnost 2021 | |
Mgr. Pavel Chudík | |||
18.06.2021 | 19.06.2024 | VPS - dotace Sboru dobrovolných hasičů Vnorovy 2021 | |
Mgr. Pavel Chudík |